El World Padel Tour 2023 es la undécima edición del World Padel Tour, el circuito de pádel más prestigioso a nivel mundial. A lo largo de 24 torneos, que tendrían su punto de partida del 20 al 26 de febrero en Abu Dhabi, el circuito vuelve a romper fronteras, convirtiendo el 2023 en el año más internacional de su historia, con nada menos que un total de 14 países presentes en el calendario. Triunfo final para Arturo Coello y Agustín Tapia en la competición masculina, y de Ariana Sánchez y Paula Josemaría en la competición femenina.

Tabla de contenidos
Datos
Aquí encontrarás los datos básicos de World Padel Tour 2023, incluyendo información sobre su lugar de celebración, fechas, ganadores y otros aspectos relevantes. Todo ello presentado de forma clara y accesible para facilitar su consulta.

| 📝 Nombre | World Padel Tour 2023 |
| 📅 Año | 2023 |
| 🚩 Inicio | 20 de febrero de 2023 |
| 🏁 Fin | 17 de diciembre de 2023 |
| 📅️ Nº Temporada | 11 |
| 🏆️ Nº Pruebas | 24 |
| 🤴 Ganadores Masculinos | Agustín Tapia, Arturo Coello Agustín Tapia Arturo Coello |
| 👸 Ganadoras Femeninas | Ariana Sánchez, Paula Josemaría Ariana Sánchez Paula Josemaría |
Calendario
La temporada 2023 de World Padel Tour estuvo formada finalmente por 24 torneos oficiales, distribuidos entre pruebas de categoría Master, Open 1000, Open 500 y el Master Final, que cerró el circuito en Barcelona. Aunque el calendario inicial contemplaba un mayor número de competiciones, varios torneos previstos fueron cancelados antes de su celebración, por lo que no llegaron a disputarse. El circuito mantuvo, no obstante, una importante presencia internacional con pruebas celebradas en Europa, Sudamérica, Oriente Medio y Norteamérica, consolidando la expansión del pádel profesional. A continuación puedes consultar el calendario completo de World Padel Tour 2023, con todos los torneos que finalmente formaron parte de la temporada.
| Nº | Torneo | Categoría | Fechas |
|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dhabi Master |
Master | 20 febrero – 26 febrero |
| 2 | La Rioja Open |
Open 1000 | 6 marzo – 12 marzo |
| 3 | Chile Open |
Open 1000 | 13 marzo – 19 marzo |
| 4 | Paraguay Open |
Open 1000 | 20 marzo – 26 marzo |
| 5 | Reus Open |
Open 500 | 27 marzo – 2 abril |
| 6 | Granada Open |
Open 1000 | 10 abril – 16 abril |
| 7 | Brussels Open |
Open 1000 | 24 abril – 30 abril |
| 8 | Alicante Open |
Open 500 | 1 mayo – 7 mayo |
| 9 | Vigo Open |
Open 1000 | 8 mayo – 14 mayo |
| 10 | Danish Open |
Open 1000 | 17 mayo – 21 mayo |
| 11 | Open 1000 | 22 mayo – 28 mayo | |
| 12 | Marbella Master |
Master | 29 mayo – 4 junio |
| 13 | France Open |
Open 1000 | 12 junio – 18 junio |
| 14 | Valladolid Master |
Master | 17 junio – 25 junio |
| 15 | València Open |
Open 1000 | 3 julio – 9 julio |
| 16 | Málaga Open |
Open 1000 | 24 julio – 30 julio |
| 17 | Finland Open |
Open 1000 | 28 agosto – 3 septiembre |
| 18 | Madrid Master |
Master | 19 septiembre – 24 septiembre |
| 19 | Germany Open |
Open 1000 | 25 septiembre – 1 octubre |
| 20 | Amsterdam Open |
Open 1000 | 9 octubre – 15 octubre |
| 21 | Menorca Open |
Open 1000 | 17 octubre – 22 octubre |
| 22 | Malmö Open |
Open 1000 | 6 noviembre – 12 noviembre |
| 23 | Mexico Open |
Open 1000 | 20 noviembre – 26 noviembre |
| 24 | Barcelona Master Final |
Master Final | 14 diciembre – 17 diciembre |
Torneos
La temporada 2023 del World Padel Tour marcó el cierre de una etapa histórica al convertirse en la undécima y última edición del circuito antes de su integración en Premier Padel. A lo largo del año se disputaron torneos en algunos de los escenarios más emblemáticos del calendario internacional, reuniendo a las mejores parejas del mundo en una temporada de gran nivel competitivo y amplia proyección global. El siguiente listado recoge todos los torneos celebrados durante la temporada 2023, en orden cronológico, junto con los campeones, finalistas y el resultado de cada final.
Campeones por torneo
Competición masculina
| Torneo | Ganadores | Finalistas | Resultado | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 7-6(5) / 6-3 | Master | |||
| 6-1 / 6-0 | Open 1000 | |||
| 6-4 / 6-7(3) / 7-5 | Open 1000 | |||
| 6-2 / 6-1 | Open 1000 | |||
| 6-3 / 7-6(5) | Open 500 | |||
| 6-4 / 7-5 | Open 1000 | |||
| 7-6() / 3-6 / 6-3 | Open 1000 | |||
| 2-6 / 6-4 / 6-4 | Open 500 | |||
| 6-3 / 6-7(4) / 7-6(5) | Open 1000 | |||
| 6-3 / 6-2 | Open 1000 | |||
| 6-3 / 6-3 | Open 1000 | |||
| 6-3 / 6-2 | Master | |||
| 6-2 / 6-4 | Open 1000 | |||
| 4-6 / 6-4 / 7-6(4) | Master | |||
| 6-3 / 6-3 | Open 1000 | |||
| 7-5 / 7-6(3) | Open 1000 | |||
| 6-0 / 7-6(5) | Open 1000 | |||
| 7-5 / 6-4 | Master | |||
| 6-2 / 6-2 | Open 1000 | |||
| 4-6 / 6-2 / 6-2 | Open 1000 | |||
| 6-3 / 6-2 | Open 1000 | |||
| 6-3 / 6-4 | Open 1000 | |||
| 6-4 / 6-2 | Open 1000 | |||
| 6-1 / 6-4 | Master Final |
Competición femenina
| Torneo | Ganadoras | Finalistas | Resultado | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 6-3 / 6-3 | Master | |||
| 6-7(6) / 6-4 / 6-1 | Open 1000 | |||
| 6-1 / 1-0, ret. | Open 1000 | |||
| 7-6 / 7-6 | Open 1000 | |||
| 6-3 / 6-2 | Open 500 | |||
| 6-2 / 7-6(4) | Open 1000 | |||
| 6-7() / 6-3 / 7-5 | Open 1000 | |||
| 7-6(5) / 7-6(6) | Open 500 | |||
| 6-2 / 6-3 | Open 1000 | |||
| 6-2 / 3-6 / 6-4 | Open 1000 | |||
| 6-3 / 6-1 | Open 1000 | |||
| 6-1 / 6-4 | Master | |||
| 6-1 / 4-6 / 7-6(1) | Open 1000 | |||
| 6-2 / 5-7 / 6-2 | Master | |||
| 6-3 / 6-1 | Open 1000 | |||
| 6-4 / 6-3 | Open 1000 | |||
| 6-4 / 6-1 | Open 1000 | |||
| 6-3 / 7-6(4) | Master | |||
| 6-3 / 7-6(5) | Open 1000 | |||
| 7-6(5) / 6-0 | Open 1000 | |||
| 6-4 / 4-6 / 6-4 | Open 1000 | |||
| 6-4 / 6-3 | Open 1000 | |||
| 6-4 / 6-2 | Open 1000 | |||
| 6-4 / 6-1 | Master Final |
Ranking Race 2023
Ranking masculino
| Posición | Jugador | Puntos |
| 1. | Arturo Coello |
17.745 |
| 1. | Agustín Tapia |
17.745 |
| 3. | Franco Stupaczuk |
15.410 |
| 3. | Martin Di Nenno |
15.410 |
| 5. | Ale Galán |
10.510 |
| 6. | Juan Lebrón |
8.470 |
| 7. | Fede Chingotto |
8.060 |
| 8. | Paquito Navarro |
7.390 |
| 9. | Momo González |
6.095 |
| 10. | Jon Sanz |
5.825 |
| 11. | Álex Ruiz |
5.360 |
| 12. | Sanyo Gutiérrez |
5.200 |
| 13. | Javi Garrido |
4.835 |
| 14. | Juan Tello |
4.800 |
| 15. | Mike Yanguas |
3.940 |
| 16. | Coki Nieto |
3.735 |
Ranking femenino
| Posición | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ari Sánchez |
19.220 |
| 1 | Paula Josemaría |
19.220 |
| 3 | Gemma Triay |
14.890 |
| 4 | Bea González |
13.680 |
| 5 | Delfi Brea |
13.360 |
| 6 | Marta Ortega |
11.160 |
| 7 | Ale Salazar |
10.170 |
| 8 | Virginia Riera |
8.177 |
| 8 | Tamara Icardo |
8.177 |
| 10 | Sofia Araújo |
6.785 |
| 11 | Claudia Jensen |
6.447 |
| 12 | Jessica Castelló |
6.392 |
| 13 | Aranza Osoro |
5.565 |
| 14 | Lucía Sainz |
4.685 |
| 15 | Vero Virseda |
4.410 |
| 15 | Mapi Sánchez Alayeto |
4.110 |
Valoraciones
¡Tu opinión importa! En esta sección puedes dejar tu valoración sobre el torneo. Cada voto de usuario contribuye a reflejar qué piensa realmente la comunidad del pádel. Tanto si juegas habitualmente como si simplemente sigues la actualidad de este deporte, tu punto de vista puede ayudar a otros lectores. Compara tu puntuación con la de otros usuarios, participa en el debate y descubre cuáles son las valoraciones más populares. Déjanos tu voto y forma parte de la conversación.
La PSIQUE del PÁDEL 



Abu Dhabi Master
La Rioja Open
Chile Open
Paraguay Open
Reus Open
Brussels Open
Danish Open
France Open
Finland Open
Germany Open
Amsterdam Open
Malmö Open
Mexico Open



| Datos y Resultados

Sofia Araújo



