La temporada 2007 del Padel Pro Tour (PPT) supuso la consolidación del primer gran circuito profesional de pádel. Tras el exitoso estreno del año anterior, el campeonato mantuvo una estructura estable y volvió a reunir a las mejores parejas del panorama internacional. El calendario estuvo compuesto por 17 torneos y un Master Final, confirmando el crecimiento del circuito tanto a nivel organizativo como deportivo. Una temporada más, Fernando Belasteguín y Juan Martín Díaz dominaron la competición con autoridad, prolongando una de las etapas más exitosas de la historia del pádel profesional.

Tabla de contenidos
Datos
Ficha con la información esencial de Padel Pro Tour 2007, donde se recogen algunos de los principales datos organizativos y deportivos de esta competición. Consulta de un vistazo aspectos como su ubicación, sus fechas de celebración o los campeones del torneo.

| 📝 Nombre | Padel Pro Tour 2007 |
| 🚩 Inicio | 3 de mayo de 2007 |
| 🏁 Fin | 16 de diciembre de 2007 |
| 📅️ Nº Temporada | 2 |
| 🏆️ Nº Pruebas | 21 |
| 🤴 Ganadores Masculinos | Juan Martín Diaz, Fernando Belasteguín Juan Martín Diaz Fernando Belasteguín |
| 👸 Ganadoras Femeninas | Icíar Montes, Neki Berwig Icíar Montes Neki Berwig |
La consolidación del circuito
Después del éxito de su primera edición, el Padel Pro Tour afrontó en 2007 su segunda temporada con un calendario muy similar al del año anterior. El circuito mantuvo su apuesta por recorrer diferentes ciudades españolas y continuó consolidándose como la máxima competición profesional de pádel, reuniendo a los mejores jugadores del mundo bajo una misma organización.
La estabilidad del calendario y el aumento del interés por el circuito contribuyeron a reforzar la imagen del pádel profesional, sentando unas bases que resultarían fundamentales para su crecimiento durante los años siguientes.
Belasteguín y Juan Martín Díaz continúan su dominio
En el plano deportivo, Fernando Belasteguín y Juan Martín Díaz volvieron a ser la pareja más sólida del circuito. Los argentinos conquistaron la mayoría de los títulos de la temporada y finalizaron el año como números uno del ranking, ampliando una racha de éxitos que ya les situaba entre las mejores parejas de todos los tiempos.
Durante la temporada también destacaron parejas como Sebastián Nerone y Gabriel Reca, así como Juani Mieres y Miguel Lamperti, que comenzaron a consolidarse entre los principales aspirantes al título en las distintas pruebas del circuito.
Lo más destacado de la temporada
- Segunda temporada oficial del Padel Pro Tour.
- Calendario compuesto por 17 torneos y un Master Final.
- Fernando Belasteguín y Juan Martín Díaz revalidaron el número uno del circuito.
- El circuito reforzó su estabilidad organizativa y aumentó su seguimiento entre aficionados y medios especializados.
- Se consolidaron nuevas parejas llamadas a protagonizar los siguientes años del pádel profesional.
Calendario
| Torneo | Ciudad | País | Fechas |
|---|---|---|---|
| Córdoba Internacional | Córdoba | España | 3-6 mayo |
| Catalunya Internacional | Costa Daurada | España | 17-20 mayo |
| Madrid Internacional | Madrid | España | 29 mayo-2 junio |
| Valladolid Internacional | Valladolid | España | 6-10 junio |
| Valencia Internacional | Valencia | España | 13-17 junio |
| Marbella Internacional | Marbella | España | 4-8 julio |
| Caja Madrid | Madrid | España | 21-28 julio |
| Torre Bellver Internacional | Oropesa del Mar | España | 30 julio-5 agosto |
| Salamanca Internacional | Salamanca | España | 5-11 agosto |
| Fuengirola Internacional | Fuengirola | España | 13-19 agosto |
| El Puerto de Santa María Internacional | El Puerto de Santa María | España | 18-24 agosto |
| Palma de Mallorca Internacional | Palma de Mallorca | España | 27 agosto-2 septiembre |
| Mérida Internacional | Mérida | España | 10-16 septiembre |
| San Sebastián Internacional | San Sebastián | España | 20-23 septiembre |
| Zaragoza Internacional | Zaragoza | España | 24-30 septiembre |
| Bilbao Internacional | Bilbao | España | 1-7 octubre |
| Sevilla Internacional | Sevilla | España | 8-14 octubre |
| La Rioja Internacional | Logroño | España | 15-21 octubre |
| Islas Canarias Internacional | Islas Canarias | España | 22-28 octubre |
| Alicante Internacional | Alicante | España | 29 octubre-4 noviembre |
| Master Padel Pro Tour | Madrid | España | 13-16 diciembre |
Resultados
Resultados masculinos
| Torneo | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Córdoba Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone | 6-1 / 6-3 |
| Catalunya Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone | 6-3 / 7-5 |
| Madrid Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Alejandro Lasaigues / Miguel Lamperti | 6-3 / 6-2 |
| Valladolid Internacional | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone | Federico Pérez / Gerardo Derito | 6-4 / 6-3 |
| Valencia Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone | 6-3 / 2-6 / 6-4 |
| Marbella Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone | 7-6 / 6-4 |
| Caja Madrid | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone | 6-4 / 7-6 |
| Torre Bellver Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone | 6-2 / 5-2 / WO |
| Salamanca Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone | WO |
| Fuengirola Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Gabriel Reca / Hernán Auguste | 6-4 / 6-2 |
| El Puerto de Santa María Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Gabriel Reca / Hernán Auguste | 7-5 / 6-4 |
| Palma de Mallorca Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Gabriel Reca / Hernán Auguste | 6-3 / 5-7 / 6-3 |
| Mérida Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Matías Díaz / Miguel Lamperti | 6-1 / 6-2 |
| San Sebastián Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone | 7-5 / 6-1 |
| Zaragoza Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Matías Díaz / Miguel Lamperti | 6-3 / 6-3 |
| Bilbao Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone | 6-2 / 7-5 |
| Sevilla Internacional | Gabriel Reca / Hernán Auguste | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone | 6-4 / 6-2 |
| La Rioja Internacional | Gabriel Reca / Hernán Auguste | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone | 6-2 / 3-6 / 6-3 |
| Islas Canarias Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone | 6-3 / 6-1 |
| Alicante Internacional | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Gabriel Reca / Hernán Auguste | Resultado no disponible |
| Master Padel Pro Tour | Fernando Belasteguín / Juan Martín Díaz | Gabriel Reca / Hernán Auguste | 6-2 / 7-6 |
Resultados femeninos
| Torneo | Ganadoras | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Córdoba Internacional | Iciar Montes / Neki Berwig | Alejandra Salazar / María Silvela | 6-2 / 7-5 |
| Catalunya Internacional | Iciar Montes / Neki Berwig | Carolina Navarro / Paula Eyheraguibel | 6-1 / 6-4 |
| Madrid Internacional | Iciar Montes / Neki Berwig | Carolina Navarro / Paula Eyheraguibel | 6-3 / 7-6 |
| Valladolid Internacional | Iciar Montes / Neki Berwig | Alejandra Salazar / María Silvela | 6-4 / 2-6 / 6-1 |
| Valencia Internacional | Iciar Montes / Neki Berwig | Carolina Navarro / Paula Eyheraguibel | 4-6 / 6-4 / 6-4 |
| Marbella Internacional | No disputado | — | — |
| Caja Madrid | Alejandra Salazar / María Silvela | Iciar Montes / Neki Berwig | 2-6 / 6-4 / 6-3 |
| Torre Bellver Internacional | Iciar Montes / Neki Berwig | Carolina Navarro / Paula Eyheraguibel | 6-4 / 6-4 |
| Salamanca Internacional | No disputado | — | — |
| Fuengirola Internacional | Iciar Montes / Neki Berwig | Cata Tenorio / Valeria Pavón | 6-2 / 6-3 |
| El Puerto de Santa María Internacional | Iciar Montes / Neki Berwig | Carolina Navarro / Paula Eyheraguibel | 6-3 / 6-3 |
| Palma de Mallorca Internacional | No disputado | — | — |
| Mérida Internacional | Información no disponible | — | — |
| San Sebastián Internacional | Iciar Montes / Neki Berwig | Carolina Navarro / Paula Eyheraguibel | 6-1 / 6-4 |
| Zaragoza Internacional | No disputado | — | — |
| Bilbao Internacional | Iciar Montes / Neki Berwig | Carolina Navarro / Paula Eyheraguibel | 6-0 / 7-5 |
| Sevilla Internacional | Iciar Montes / Neki Berwig | Carolina Navarro / Paula Eyheraguibel | 6-4 / 6-2 |
| La Rioja Internacional | No disputado | — | — |
| Islas Canarias Internacional | Información no disponible | — | — |
| Alicante Internacional | Información no disponible | — | — |
| Master Padel Pro Tour | Iciar Montes / Neki Berwig | Carolina Navarro / Paula Eyheraguibel | 6-3 / 5-7 / 6-4 |
Clasificaciones finales
Ranking final masculino
| Pos. | Pareja |
|---|---|
| 1 | Juan Martín Díaz / Fernando Belasteguín |
| 2 | Cristian Gutiérrez / Sebastián Nerone |
| 3 | Gabriel Reca / Hernán Auguste |
| 4 | Maxi Grabiel / Gastón Malacalza |
| 5 | Matías Díaz / Miguel Lamperti |
| 6 | Pablo Lima / Roby Gattiker |
| 7 | Marcello Jardim / Raúl Arias |
| 8 | Mariano Lasaigues / José María Montes |
Ranking final femenino
| Pos. | Pareja |
|---|---|
| 1 | Icíar Montes / Neki Berwig |
| 2 | Carolina Navarro / Paula Eyheraguibel |
| 3 | Alejandra Salazar / María Silvela |
| 4 | Cata Tenorio / Valeria Pavón |
Valoraciones
¡Tu opinión importa! En esta sección puedes dejar tu valoración sobre el torneo. Cada voto de usuario contribuye a reflejar qué piensa realmente la comunidad ajedrecística. Tanto si eres un jugador experimentado como un simple aficionado, tu punto de vista puede ayudar a otros lectores. Compara tu puntuación con la de otros usuarios, participa en el debate y descubre cuáles son las valoraciones más populares. Déjanos tu voto y forma parte de la conversación.
La PSIQUE del PÁDEL 







