La temporada Premier Padel 2024 marcó un antes y un después en la historia del pádel profesional. Tras la integración de World Padel Tour, Premier Padel pasó a convertirse en el único circuito profesional oficial organizado por la Federación Internacional de Pádel (FIP), reuniendo por primera vez a los mejores jugadores y jugadoras del mundo bajo un mismo calendario.

Tabla de contenidos
Datos
Se recoge a continuación una ficha con los aspectos más relevantes de Premier Padel 2024, abarcando información sobre su organización, localización, fechas de celebración y algunos de los principales datos asociados a este torneo de pádel.

| 📝 Nombre | Premier Padel 2024 |
| 🚩 Inicio | 24 de febrero de 2024 |
| 🏁 Fin | 22 de diciembre de 2024 |
| 📅️ Nº Temporada | 3 |
| 🏆️ Nº Pruebas | 24 |
| 🤴 Ganadores Masculinos | Agustín Tapia, Arturo Coello Agustín Tapia Arturo Coello |
| 👸 Ganadoras Femeninas | Ariana Sánchez, Paula Josemaría Ariana Sánchez Paula Josemaría |
Calendario
El calendario oficial estuvo formado por un total de 25 torneos, distribuidos entre 4 torneos Major, 11 torneos P1, 9 torneos P2 y las Premier Padel Finals, competición reservada para las mejores parejas de la temporada. Además del incremento en el número de pruebas, el circuito amplió su presencia internacional con torneos repartidos por Europa, América, Oriente Medio y Asia, consolidando la expansión mundial del pádel profesional.
| Nº | Torneo | Categoría | Fechas |
|---|---|---|---|
| 1 | Riyadh Season | P1 | 24 febrero – 2 marzo |
| 2 | Qatar | Major | 1 – 8 marzo |
| 3 | Acapulco | P1 | 17 – 24 marzo |
| 4 | Puerto Cabello | P2 | 23 – 31 marzo |
| 5 | Brussels | P2 | 20 – 28 abril |
| 6 | Sevilla | P2 | 28 abril – 5 mayo |
| 7 | Asunción | P2 | 11 – 19 mayo |
| 8 | Mar del Plata | P1 | 18 – 26 mayo |
| 9 | Santiago | P1 | 26 mayo – 3 junio |
| 10 | Bordeaux | P2 | 9 – 16 junio |
| 11 | Italy | Major | 15 – 23 junio |
| 12 | Genova | P2 | 30 junio – 7 julio |
| 13 | Málaga | P1 | 6 – 14 julio |
| 14 | Finland | P2 | 27 julio – 4 agosto |
| 15 | Madrid | P1 | 31 agosto – 8 septiembre |
| 16 | Rotterdam | P1 | 7 – 15 septiembre |
| 17 | Valladolid | P2 | 14 – 22 septiembre |
| 18 | Paris | Major | 28 septiembre – 6 octubre |
| 19 | NewGiza | P2 | 19 – 27 octubre |
| 20 | Dubai | P1 | 3 – 10 noviembre |
| 21 | Kuwait City | P1 | 9 – 17 noviembre |
| 22 | Mexico | Major | 23 noviembre – 1 diciembre |
| 23 | Milano | P1 | 30 noviembre – 8 diciembre |
| 24 | Tour Finals Barcelona | Finals | 19 – 22 diciembre |
La incorporación de las Premier Padel Finals, inspiradas en el tradicional Máster Final de World Padel Tour, supuso otra de las grandes novedades de la temporada. Este torneo reunió a las mejores parejas del año y puso el broche final a la campaña más ambiciosa celebrada hasta ese momento por el circuito.
Torneos
En la siguiente lista puedes consultar todos los torneos disputados durante la temporada Premier Padel 2024. Para cada uno de ellos se incluyen las fechas de celebración, la categoría del torneo, los campeones y finalistas de las competiciones masculina y femenina, así como el resultado de las finales.
Resultados
Resultados masculinos
La competición masculina de Premier Padel 2024 estuvo formada por 24 torneos oficiales, incluyendo 4 Majors, 11 torneos P1, 8 torneos P2 y las Premier Padel Finals. La temporada estuvo claramente dominada por la pareja formada por Arturo Coello y Agustín Tapia, que conquistó la mayoría de los títulos del calendario, aunque también destacaron las victorias de Alejandro Galán/Federico Chingotto, Coki Nieto/Jon Sanz, Miguel Yanguas/Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno/Juan Lebrón. A continuación puedes consultar todos los ganadores, finalistas y el resultado de cada una de las finales disputadas durante la temporada.
| Nº | Torneo | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riyadh Season P1 | Alejandro Galán / Juan Lebrón | Arturo Coello / Agustín Tapia | 6-7 / 6-4 / 6-4 |
| 2 | Qatar Major | Arturo Coello / Agustín Tapia | Javi Garrido / Miguel Yanguas | 6-0 / 6-2 |
| 3 | Acapulco P1 | Arturo Coello / Agustín Tapia | Alejandro Galán / Juan Lebrón | 6-0 / 6-4 |
| 4 | Puerto Cabello P2 | Arturo Coello / Agustín Tapia | Alejandro Galán / Federico Chingotto | 2-6 / 6-3 / 6-3 |
| 5 | Brussels P2 | Alejandro Galán / Federico Chingotto | Arturo Coello / Agustín Tapia | 6-4 / 6-7(4) / 6-2 |
| 6 | Sevilla P2 | Alejandro Galán / Federico Chingotto | Martín Di Nenno / Franco Stupaczuk | 7-6 / 6-4 |
| 7 | Asunción P2 | Arturo Coello / Agustín Tapia | Alejandro Galán / Federico Chingotto | 6-1 / 3-6 / 7-6(1) |
| 8 | Mar del Plata P1 | Alejandro Galán / Federico Chingotto | Arturo Coello / Agustín Tapia | 2-6 / 6-2 / 6-2 |
| 9 | Santiago P1 | Arturo Coello / Agustín Tapia | Alejandro Galán / Federico Chingotto | 6-0 / 4-6 / 6-4 |
| 10 | Bordeaux P2 | Coki Nieto / Jon Sanz | Álex Ruiz / Momo González | 6-1 / 6-4 |
| 11 | Italy Major | Alejandro Galán / Federico Chingotto | Arturo Coello / Agustín Tapia | 6-4 / 1-6 / 6-1 |
| 12 | Genova P2 | Alejandro Galán / Federico Chingotto | Arturo Coello / Agustín Tapia | 6-1 / 6-1 |
| 13 | Málaga P1 | Arturo Coello / Agustín Tapia | Alejandro Galán / Federico Chingotto | 6-2 / 6-3 |
| 14 | Finland P2 | Martín Di Nenno / Juan Lebrón | Coki Nieto / Jon Sanz | 7-5 / 6-3 |
| 15 | Madrid P1 | Arturo Coello / Agustín Tapia | Alejandro Galán / Federico Chingotto | 6-3 / 7-6(3) |
| 16 | Rotterdam P1 | Arturo Coello / Agustín Tapia | Alejandro Galán / Federico Chingotto | 6-2 / 6-2 |
| 17 | Valladolid P2 | Arturo Coello / Agustín Tapia | Alejandro Galán / Federico Chingotto | 6-4 / 4-6 / 6-3 |
| 18 | Paris Major | Arturo Coello / Agustín Tapia | Alejandro Galán / Federico Chingotto | 6-2 / 6-1 |
| 19 | NewGiza P2 | Miguel Yanguas / Franco Stupaczuk | Lucas Bergamini / Javi Garrido | 6-3 / 7-6(2) |
| 20 | Dubai P1 | Arturo Coello / Agustín Tapia | Alejandro Galán / Federico Chingotto | 6-4 / 6-3 |
| 21 | Kuwait City P1 | Arturo Coello / Agustín Tapia | Miguel Yanguas / Franco Stupaczuk | 6-4 / 6-2 |
| 22 | Mexico Major | Arturo Coello / Agustín Tapia | Miguel Yanguas / Franco Stupaczuk | 4-6 / 6-1 / 6-2 |
| 23 | Milano P1 | Arturo Coello / Agustín Tapia | Alejandro Galán / Federico Chingotto | 6-4 / 7-5 |
| 24 | Premier Padel Finals (Barcelona) | Coki Nieto / Jon Sanz | Arturo Coello / Agustín Tapia | 3-6 / 7-5 / 6-3 |
Resultados femeninos
La competición femenina de Premier Padel 2024 reunió a las mejores jugadoras del mundo en un calendario compuesto por 24 torneos oficiales. A lo largo de la temporada, las parejas Ariana Sánchez/Paula Josemaría, Gemma Triay/Claudia Fernández y Bea González/Delfi Brea protagonizaron una intensa lucha por los títulos, repartiendo la mayoría de las victorias del circuito. En la siguiente tabla puedes consultar las campeonas, las finalistas y el resultado de todas las finales disputadas durante la temporada 2024 de Premier Padel.
| Nº | Torneo | Ganadoras | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riyadh Season P1 | Ariana Sánchez / Paula Josemaría | Delfi Brea / Bea González | 6-3 / 6-2 |
| 2 | Qatar Major | Ariana Sánchez / Paula Josemaría | Gemma Triay / Claudia Fernández | 6-3 / 6-1 |
| 3 | Acapulco P1 | Claudia Jensen / Jessica Castelló | Virginia Riera / Sofía Araujo | 6-3 / 6-3 |
| 4 | Puerto Cabello P2 | Bea González / Delfi Brea | Alejandra Salazar / Tamara Icardo | 6-4 / 6-3 |
| 5 | Brussels P2 | Bea González / Delfi Brea | Gemma Triay / Claudia Fernández | 6-4 / 6-4 |
| 6 | Sevilla P2 | Bea González / Delfi Brea | Ariana Sánchez / Paula Josemaría | 6-1 / 6-1 |
| 7 | Asunción P2 | Bea González / Delfi Brea | Gemma Triay / Claudia Fernández | 6-3 / 7-5 |
| 8 | Mar del Plata P1 | Ariana Sánchez / Paula Josemaría | Delfi Brea / Bea González | 6-1 / 5-7 / 6-4 |
| 9 | Santiago P1 | Gemma Triay / Claudia Fernández | Lucía Sainz / Patty Llaguno | 6-1 / 6-4 |
| 10 | Bordeaux P2 | Gemma Triay / Claudia Fernández | Marta Ortega / Verónica Virseda | 7-5 / 7-5 |
| 11 | Italy Major | Ariana Sánchez / Paula Josemaría | Lucía Sainz / Patty Llaguno | 6-1 / 6-0 |
| 12 | Genova P2 | Sofía Araujo / Marta Ortega | Ariana Sánchez / Paula Josemaría | 6-3 / 7-6 |
| 13 | Málaga P1 | Ariana Sánchez / Paula Josemaría | Gemma Triay / Claudia Fernández | 1-6 / 6-4 / 6-2 |
| 14 | Finland P2 | Ariana Sánchez / Paula Josemaría | Sofía Araujo / Marta Ortega | 6-3 / 6-1 |
| 15 | Madrid P1 | Gemma Triay / Claudia Fernández | Delfi Brea / Bea González | 6-2 / 2-1 (ret.) |
| 16 | Rotterdam P1 | Ariana Sánchez / Paula Josemaría | Gemma Triay / Claudia Fernández | 6-4 / 6-4 |
| 17 | Valladolid P2 | Gemma Triay / Claudia Fernández | Ariana Sánchez / Paula Josemaría | 6-3 / 6-2 |
| 18 | Paris Major | Ariana Sánchez / Paula Josemaría | Andrea Ustero / Delfi Brea | 6-4 / 6-0 |
| 19 | NewGiza P2 | Sofía Araujo / Marta Ortega | Alejandra Salazar / Jessica Castelló | 6-4 / 6-2 |
| 20 | Dubai P1 | Bea González / Delfi Brea | Andrea Ustero / Alejandra Alonso | 6-2 / 6-3 |
| 21 | Kuwait City P1 | Ariana Sánchez / Paula Josemaría | Gemma Triay / Claudia Fernández | 7-5 / 7-6(1) |
| 22 | Mexico Major | Gemma Triay / Claudia Fernández | Sofía Araujo / Marta Ortega | 6-7(5) / 6-1 / 6-4 |
| 23 | Milano P1 | Gemma Triay / Claudia Fernández | Delfi Brea / Bea González | 6-7(5) / 5-2 (ret.) |
| 24 | Premier Padel Finals (Barcelona) | Ariana Sánchez / Paula Josemaría | Gemma Triay / Claudia Fernández | 6-3 / 6-3 |
Clasificación final
Ranking final masculino
El ranking final masculino de Premier Padel 2024 refleja la clasificación oficial de los jugadores al término de la segunda temporada del circuito. Aunque Premier Padel no disponía de un ranking propio e independiente, los torneos puntuaban para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), utilizado para establecer las cabezas de serie y determinar el acceso a las distintas competiciones. A continuación puedes consultar la clasificación final masculina correspondiente al cierre de la temporada 2023.
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Arturo Coello | 19580 |
| 1 | Agustín Tapia | 19580 |
| 3 | Alejandro Galán | 13330 |
| 4 | Federico Chingotto | 12180 |
| 5 | Franco Stupaczuk | 8630 |
| 6 | Martín Di Nenno | 8150 |
| 7 | Juan Lebrón | 7965 |
| 8 | Miguel Yanguas | 7505 |
| 9 | Jon Sanz | 5765 |
| 9 | Coki Nieto | 5765 |
| 11 | Paquito Navarro | 5310 |
| 12 | Javi Garrido | 4935 |
| 13 | Jero González | 4700 |
| 14 | Edu Alonso | 4327 |
| 15 | Pablo Cardona | 3315 |
| 16 | Lucas Bergamini | 3255 |
Ranking final femenino
El ranking final femenino de Premier Padel 2024 muestra la clasificación oficial de las mejores jugadoras del circuito al finalizar la temporada. Al igual que en la categoría masculina, los puntos obtenidos en los torneos de Premier Padel se integraban en el ranking oficial FIP, referencia utilizada para confeccionar los cuadros y designar las cabezas de serie durante la temporada siguiente. Esta clasificación permite conocer qué jugadoras finalizaron el año en las primeras posiciones del ranking mundial de pádel.
| Pos. | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ariana Sánchez | 16150 |
| 1 | Paula Josemaría | 16150 |
| 3 | Gemma Triay | 13200 |
| 3 | Claudia Fernández | 13200 |
| 5 | Delfi Brea | 10100 |
| 6 | Bea González | 7670 |
| 7 | Marta Ortega | 7030 |
| 8 | Sofía Araujo | 6700 |
| 9 | Jessica Castelló | 6080 |
| 10 | Claudia Jensen | 5570 |
| 11 | Lucía Sainz | 5470 |
| 12 | Patty Llaguno | 5310 |
| 12 | Verónica Virseda | 5310 |
| 14 | Andrea Ustero | 5225 |
| 15 | Alejandra Salazar | 5220 |
| 16 | Alejandra Alonso | 4185 |
Valoraciones
¡Tu opinión importa! En esta sección puedes dejar tu valoración sobre el torneo. Cada voto de usuario contribuye a reflejar qué piensa realmente la comunidad ajedrecística. Tanto si eres un jugador experimentado como un simple aficionado, tu punto de vista puede ayudar a otros lectores. Compara tu puntuación con la de otros usuarios, participa en el debate y descubre cuáles son las valoraciones más populares. Déjanos tu voto y forma parte de la conversación.
La PSIQUE del PÁDEL 




| Datos, Resultados y Situaciones Destacadas
| Datos, Resultados y Situaciones Destacadas
| Datos, Resultados y Situaciones Destacadas
| Datos, Resultados y Situaciones Destacadas
| Datos, Resultados y Situaciones Destacadas
| Datos, Resultados y Situaciones Destacadas




| Datos, Resultados y Situaciones Destacadas